GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Sueldo Base Ley B-18566 Asignación Profesional Asignación Responsabilidad Asiganción Sustitutiva Gastos Representación Incremento Imponible Ley B-18675/1 Asignación Estímulo a la Función Directiva (70%) Asignación Estímulo a la Función Directiva (40%) Asignación Estímulo a la Función Directiva (30%) Base Mensual (15%) Bono Compensatorio Mensual (20,5%) Institucional Mensual (7,6%) Bono Compensatorio Mensual (20,5%) Equipo Mensual (8%) Bono Compensatorio Mensual (20,5%) Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Directivo 2.1 515.399 74.087 412.322 206.159 961.207 154.619 93.867 159.515 1.466.562 0 0 314.263 0 159.227 0 167.607 0 4.684.833 Pesos
Directivo 3.1 486.256 76.395 389.004 194.502 908.824 0 88.559 164.298 0 791.434 0 296.788 0 150.372 0 158.287 0 3.704.719 Pesos
Directivo 3.1 486.256 76.395 389.004 194.502 908.824 0 88.559 164.298 0 0 593.576 296.788 0 150.372 0 158.287 0 3.506.861 Pesos
Directivo 3.1 486.256 76.395 389.004 194.502 908.824 0 88.559 164.298 0 0 0 296.788 0 150.372 0 158.287 0 2.913.285 Pesos
Directivo 4.1 458.742 78.569 366.991 183.497 857.974 0 83.548 168.158 0 746.882 0 280.081 0 141.908 0 149.376 0 3.515.726 Pesos
Directivo 4.1 458.742 78.569 366.991 183.497 857.974 0 83.548 168.158 0 0 560.162 280.081 0 141.908 0 149.376 0 3.329.006 Pesos
Directivo 5.1 432.791 81.768 365.801 0 844.071 0 78.821 174.818 0 0 0 246.399 0 124.842 0 131.413 0 2.480.725 Pesos
Directivo 6.1 408.261 77.121 326.607 0 729.541 0 74.354 185.128 0 0 0 219.661 0 111.295 0 117.153 0 2.249.122 Pesos
Directivo 6.2 408.261 74.370 326.607 0 693.863 0 74.354 187.892 0 0 0 214.310 0 108.584 0 114.299 0 2.202.540 Pesos
Directivo 7.1 376.315 65.574 298.016 0 669.961 0 68.536 159.068 0 0 0 201.644 0 102.166 0 107.543 0 2.048.822 Pesos
Profesional 5.2 432.791 78.834 365.801 0 741.720 0 78.821 177.752 0 0 0 231.047 0 117.064 0 123.225 0 2.347.055 Pesos
Profesional 6.1 408.261 77.121 326.607 0 729.541 0 74.354 185.128 0 0 0 219.661 0 111.295 0 117.153 0 2.249.122 Pesos
Profesional 6.2 408.261 74.370 326.607 0 693.863 0 74.354 187.892 0 0 0 214.310 0 108.584 0 114.299 0 2.202.540 Pesos
Profesional 7.2 376.315 63.167 298.016 0 659.759 0 68.536 153.227 0 0 0 200.113 0 101.391 0 106.727 0 2.027.251 Pesos
Profesional 8.2 348.411 58.476 267.285 0 595.545 0 63.454 141.871 0 0 0 181.686 0 92.054 0 96.899 0 1.845.681 Pesos
Profesional 9.1 322.574 54.160 241.883 0 546.731 0 58.749 131.347 0 0 0 166.678 0 84.450 0 88.895 0 1.695.467 Pesos
Profesional 10.1 298.700 50.140 218.897 0 499.729 0 54.401 121.634 0 0 0 152.599 31.283 77.317 15.850 81.386 16.684 1.618.618 Pesos
Profesional 11.1 276.593 46.434 198.099 0 458.820 0 50.374 112.632 0 0 0 140.027 28.705 70.947 14.544 74.681 15.310 1.487.167 Pesos
Profesional 12.1 256.103 42.991 179.273 0 421.288 0 46.642 104.282 0 0 0 128.500 26.342 65.106 13.347 68.533 14.049 1.366.457 Pesos
Profesional 13.1 237.124 36.413 161.010 0 390.719 0 44.050 88.321 0 0 0 118.328 24.257 59.953 12.290 63.108 12.937 1.248.511 Pesos
Profesional 14.1 219.524 33.713 144.534 0 358.775 0 39.981 81.771 0 0 0 108.425 22.227 54.935 11.262 57.827 11.854 1.144.828 Pesos
Profesional 15.1 203.275 31.194 129.741 0 329.458 0 37.021 75.717 0 0 0 99.371 20.371 50.348 10.321 52.998 10.865 1.050.679 Pesos
Profesional 16.1 188.179 28.893 116.465 0 302.542 0 34.273 70.097 0 0 0 91.078 18.671 46.146 9.460 48.575 9.958 964.336 Pesos
Profesional 17.1 174.249 26.762 104.548 0 277.838 0 31.736 64.909 0 0 0 83.495 17.117 42.304 8.672 44.531 9.129 885.290 Pesos
Técnico 8.2 348.411 58.476 267.285 0 595.545 0 63.454 141.871 0 0 0 181.686 37.246 92.054 18.871 96.899 19.864 1.921.662 Pesos
Técnico 9.1 322.574 54.160 241.883 0 546.731 0 58.749 131.347 0 0 0 166.678 34.169 84.450 17.312 88.895 18.223 1.765.172 Pesos
Técnico 9.2 322.574 26.713 0 0 463.627 0 58.749 64.793 0 0 0 117.930 24.176 59.751 12.249 62.896 12.894 1.226.351 Pesos
Técnico 10.1 298.700 50.140 218.897 0 499.729 0 54.401 121.634 0 0 0 152.599 31.283 77.317 15.850 81.386 16.684 1.618.618 Pesos
Técnico 10.2 298.700 24.731 0 0 422.396 0 54.401 59.991 0 0 0 108.164 22.174 54.803 11.235 57.688 11.826 1.126.108 Pesos
Técnico 10.3 298.700 13.944 0 0 233.511 0 54.401 33.791 0 0 0 79.832 16.365 40.448 8.292 42.577 8.728 830.589 Pesos
Técnico 11.1 276.593 46.434 198.099 0 458.820 0 50.374 112.632 0 0 0 140.027 28.705 70.947 14.544 74.681 15.310 1.487.167 Pesos
Técnico 11.2 276.593 22.907 0 0 385.829 0 50.374 55.565 0 0 0 99.363 20.369 50.344 10.321 52.994 10.864 1.035.522 Pesos
Técnico 12.1 256.103 42.991 179.273 0 421.288 0 46.642 104.282 0 0 0 128.500 26.342 65.106 13.347 68.533 14.049 1.366.457 Pesos
Técnico 12.2 256.103 22.019 0 0 347.514 0 46.642 54.797 0 0 0 90.543 18.561 45.875 9.404 48.289 9.899 949.648 Pesos
Técnico 13.1 237.124 36.413 161.010 0 390.719 0 44.050 88.321 0 0 0 118.328 24.257 59.953 12.290 63.108 12.937 1.248.511 Pesos
Técnico 13.2 237.124 20.449 0 0 329.981 0 43.186 50.990 0 0 0 85.066 17.438 43.100 8.835 45.368 9.301 890.839 Pesos
Técnico 14.1 219.524 33.713 144.534 0 358.775 0 39.981 81.771 0 0 0 108.425 22.227 54.935 11.262 57.827 11.854 1.144.828 Pesos
Técnico 14.2 219.524 10.690 0 0 214.647 0 41.580 27.333 0 0 0 65.126 13.351 32.997 6.764 34.734 7.120 673.866 Pesos
Técnico 15.1 203.275 31.194 129.741 0 329.458 0 37.021 75.717 0 0 0 99.371 20.371 50.348 10.321 52.998 10.865 1.050.679 Pesos
Técnico 15.2 203.275 10.822 0 0 207.285 0 37.021 27.650 0 0 0 61.584 12.625 31.203 6.397 32.845 6.733 637.439 Pesos
Técnico 16.1 188.179 28.893 116.465 0 302.542 0 34.273 70.097 0 0 0 91.078 18.671 46.146 9.460 48.575 9.958 964.336 Pesos
Técnico 16.2 188.179 10.005 0 0 196.962 0 34.273 25.661 0 0 0 57.771 11.843 29.271 6.001 30.811 6.316 597.093 Pesos
Técnico 17.1 174.249 26.762 104.548 0 277.838 0 31.736 64.909 0 0 0 83.495 17.117 42.304 8.672 44.531 9.129 885.290 Pesos
Técnico 17.2 174.249 9.332 0 0 193.707 0 31.736 24.017 0 0 0 55.193 11.315 27.965 5.733 29.436 6.034 568.717 Pesos
Administrativo 10.2 298.700 24.731 0 0 422.396 0 54.401 59.991 0 0 0 108.164 22.174 54.803 11.235 57.688 11.826 1.126.108 Pesos
Administrativo 10.3 298.700 13.944 0 0 233.511 0 54.401 33.791 0 0 0 79.832 16.365 40.448 8.292 42.577 8.728 830.589 Pesos
Administrativo 11.1 276.593 46.434 198.099 0 458.820 0 50.374 112.632 0 0 0 140.027 28.705 70.947 14.544 74.681 15.310 1.487.167 Pesos
Administrativo 11.2 276.593 22.907 0 0 385.829 0 50.374 55.565 0 0 0 99.363 20.369 50.344 10.321 52.994 10.864 1.035.522 Pesos
Administrativo 12.1 256.103 42.991 179.273 0 421.288 0 46.642 104.282 0 0 0 128.500 26.342 65.106 13.347 68.533 14.049 1.366.457 Pesos
Administrativo 12.2 256.103 22.019 0 0 347.514 0 46.642 54.797 0 0 0 90.543 18.561 45.875 9.404 48.289 9.899 949.648 Pesos
Administrativo 13.1 237.124 36.413 161.010 0 390.719 0 44.050 88.321 0 0 0 118.328 24.257 59.953 12.290 63.108 12.937 1.248.511 Pesos
Administrativo 13.2 237.124 20.449 0 0 329.981 0 43.186 50.990 0 0 0 85.066 17.438 43.100 8.835 45.368 9.301 890.839 Pesos
Administrativo 14.1 219.524 33.713 144.534 0 358.775 0 39.981 81.771 0 0 0 108.425 22.227 54.935 11.262 57.827 11.854 1.144.828 Pesos
Administrativo 14.2 219.524 10.690 0 0 214.647 0 41.580 27.333 0 0 0 65.126 13.351 32.997 6.764 34.734 7.120 673.866 Pesos
Administrativo 15.1 203.275 31.194 129.741 0 329.458 0 37.021 75.717 0 0 0 99.371 20.371 50.348 10.321 52.998 10.865 1.050.679 Pesos
Administrativo 15.2 203.275 10.822 0 0 207.285 0 37.021 27.650 0 0 0 61.584 12.625 31.203 6.397 32.845 6.733 637.439 Pesos
Administrativo 16.1 188.179 28.893 116.465 0 302.542 0 34.273 70.097 0 0 0 91.078 18.671 46.146 9.460 48.575 9.958 964.336 Pesos
Administrativo 16.2 188.179 10.005 0 0 196.962 0 34.273 25.661 0 0 0 57.771 11.843 29.271 6.001 30.811 6.316 597.093 Pesos
Administrativo 17.1 174.249 26.762 104.548 0 277.838 0 31.736 64.909 0 0 0 83.495 17.117 42.304 8.672 44.531 9.129 885.290 Pesos
Administrativo 17.2 174.249 9.332 0 0 193.707 0 31.736 24.017 0 0 0 55.193 11.315 27.965 5.733 29.436 6.034 568.717 Pesos
Auxiliar 13.2 237.124 20.449 0 0 329.981 0 43.186 50.990 0 0 0 85.066 17.438 43.100 8.835 45.368 9.301 890.839 Pesos
Auxiliar 14.1 219.524 33.713 144.534 0 358.775 0 39.981 81.771 0 0 0 108.425 22.227 54.935 11.262 57.827 11.854 1.144.828 Pesos
Auxiliar 14.2 219.524 10.690 0 0 214.647 0 41.580 27.333 0 0 0 65.126 13.351 32.997 6.764 34.734 7.120 673.866 Pesos
Auxiliar 15.1 203.275 31.194 129.741 0 329.458 0 37.021 75.717 0 0 0 99.371 20.371 50.348 10.321 52.998 10.865 1.050.679 Pesos
Auxiliar 15.2 203.275 10.822 0 0 207.285 0 37.021 27.650 0 0 0 61.584 12.625 31.203 6.397 32.845 6.733 637.439 Pesos
Auxiliar 16.1 188.179 28.893 116.465 0 302.542 0 34.273 70.097 0 0 0 91.078 18.671 46.146 9.460 48.575 9.958 964.336 Pesos
Auxiliar 16.2 188.179 10.005 0 0 196.962 0 34.273 25.661 0 0 0 57.771 11.843 29.271 6.001 30.811 6.316 597.093 Pesos
Auxiliar 17.1 174.249 26.762 104.548 0 277.838 0 31.736 64.909 0 0 0 83.495 17.117 42.304 8.672 44.531 9.129 885.290 Pesos
Auxiliar 17.2 174.249 9.332 0 0 193.707 0 31.736 24.017 0 0 0 55.193 11.315 27.965 5.733 29.436 6.034 568.717 Pesos
Auxiliar 18.1 161.347 17.523 91.341 0 276.401 0 29.386 43.865 0 0 0 79.363 16.270 40.211 8.243 42.327 8.677 814.955 Pesos
Auxiliar 18.2 161.347 9.652 0 0 189.109 0 29.386 24.798 0 0 0 52.568 10.777 26.635 5.460 28.036 5.747 543.515 Pesos
Auxiliar 19.1 150.794 16.972 72.491 0 259.057 0 27.464 42.530 0 0 0 72.351 14.832 36.658 7.515 38.587 7.910 747.161 Pesos
Auxiliar 19.2 150.794 9.942 0 0 183.910 0 27.464 25.347 0 0 0 50.206 10.292 25.438 5.215 26.776 5.489 520.873 Pesos
Auxiliar 20.1 140.937 15.940 57.534 0 241.991 0 25.668 40.058 0 0 0 66.069 13.544 33.475 6.862 35.237 7.224 684.539 Pesos
Auxiliar 20.2 140.937 9.219 0 0 173.951 0 25.668 23.612 0 0 0 47.233 9.683 23.931 4.906 25.191 5.164 489.495 Pesos
Auxiliar 21.1 131.031 14.986 45.662 0 226.100 0 23.864 37.717 0 0 0 60.419 12.386 30.612 6.276 32.223 6.606 627.882 Pesos
Auxiliar 21.2 131.031 8.722 0 0 166.783 0 23.864 22.406 0 0 0 44.672 9.158 22.634 4.640 23.825 4.884 462.618 Pesos
Auxiliar 22.1 123.098 14.142 36.236 0 211.302 0 22.420 35.686 0 0 0 55.595 11.397 28.168 5.775 29.651 6.078 579.548 Pesos
Auxiliar 22.2 123.098 6.813 0 0 153.559 0 22.420 17.418 0 0 0 41.499 8.507 21.026 4.310 22.133 4.537 425.319 Pesos
Auxiliar 23.1 115.042 13.297 28.761 0 197.521 0 20.952 33.659 0 0 0 51.199 10.496 25.941 5.318 27.306 5.598 535.088 Pesos
Auxiliar 23.2 115.042 6.453 0 0 137.735 0 20.952 16.575 0 0 0 37.917 7.773 19.211 3.938 20.222 4.146 389.964 Pesos
Auxiliar 24.1 107.509 6.149 0 0 125.572 0 19.580 15.827 0 0 0 34.962 7.167 17.714 3.631 18.647 3.823 360.581 Pesos
Auxiliar 25.1 100.479 5.544 0 0 121.549 0 18.299 14.164 0 0 0 33.304 6.827 16.874 3.459 17.762 3.641 341.903 Pesos
Auxiliar 26.1 93.854 5.278 0 0 113.376 0 17.093 13.534 0 0 0 31.085 6.372 15.750 3.229 16.578 3.399 319.547 Pesos
Auxiliar 27.1 87.714 4.334 0 0 108.270 0 15.975 11.186 0 0 0 29.398 6.027 14.895 3.053 15.679 3.214 299.746 Pesos
Auxiliar 28.1 82.013 4.365 0 0 103.729 0 14.937 11.197 0 0 0 27.861 5.712 14.116 2.894 14.859 3.046 284.728 Pesos
Auxiliar 29.1 76.663 4.204 0 0 99.811 0 13.962 10.822 0 0 0 26.471 5.427 13.412 2.749 14.118 2.894 270.533 Pesos
Auxiliar 30.1 74.742 3.828 0 0 93.457 0 13.613 9.920 0 0 0 25.230 5.172 12.783 2.621 13.456 2.758 257.580 Pesos
Auxiliar 31.1 72.933 3.718 0 0 86.419 0 13.283 9.662 0 0 0 23.903 4.900 12.111 2.483 12.748 2.613 244.774 Pesos

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios


Escala de incentivos y metas
Volver
print